岡山市
| 登録番号 | 種別 | 所在地 | 総額(万円) | 小学校 | 坪 | 詳細 |
| 07A013 | 土地 | 岡山県岡山市湊979番2、880番338、880番427 | 900 | 平井 | 57.85 | |
| 07A011 | 土地 | 岡山市江並字九割268番11 | 950 | 操明 | 52.34 | |
| 07A006 | 土地 | 岡山市津高字中池内1507番127 | 900 | 横井 | 61.07 |
倉敷市
| 登録番号 | 種別 | 所在地 | 総額(万円) | 小学校 | 坪 | 詳細 |
| 03A001 | 土地 | 倉敷市児島小川二丁目3599番 | 1,600 | 児島 | ||
| 20A009 | 土地 | 倉敷市茶屋町1776-16 | 1,100 | 政田 | 49.01 | |
| 05A006 | 土地 | 倉敷市庄新町7-4-6 | 800 | 庄 | 50.2 |
岡山県内その他
| 登録番号 | 種別 | 所在地 | 総額(万円) | 小学校 | 坪 | 詳細 |
| 11A003 | 土地 | 赤磐市桜が丘西十丁目 | 910 | 山陽東 | 91.04 | |
| 05A004 | 土地 | 赤磐市桜が丘東四丁目4-291 | 450 | 桜が丘 | 73.71 | |
| 22A001 | 土地 | 赤磐市立川字新屋敷1番38 | 660 | 66.46 |